Comparativo
Kommo vs RD Station
Os dois CRMs com forte presença no Brasil. Kommo cresce pelo WhatsApp; RD pela tradição de marketing automation. A escolha depende do canal dominante da sua operação.
Tabela comparativa
| Critério | Kommo | RD Station | Quem ganha? |
|---|---|---|---|
| Origem | EUA (sede) · operação BR forte | Brasil | RD |
| Marketing automation | Bom | Excelente (carro-chefe) | RD Station |
| Central | Integração | Kommo | |
| Salesbot / IA chat | Nativo | Via parceiros | Kommo |
| CRM core | Bom | Bom (RD Station CRM) | Empate |
| Email marketing | Básico | Avançado (carro-chefe) | RD Station |
| Preço | R$ 75-130/usuário | R$ 79-379/usuário | Kommo (escala) |
| Comunidade BR | Crescendo | Massiva (RD Summit) | RD Station |
| Marketplace BR | Robusto | Robusto | Empate |
Conclusão
Canal dominante decide.
Se 70%+ dos seus leads chegam pelo WhatsApp, Kommo. Se sua aquisição é content + email marketing pesado, RD Station. Pra híbrido (50/50), Kommo costuma ganhar pelo custo + Salesbot.
Perguntas frequentes
Você não está sozinho
nessas dúvidas.
Posso ter os dois?
Tecnicamente sim, mas raramente vale. Stack quebrado custa caro.